| Berza | Simbol | Naziv | Cijena | Promjena | Kretanje |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | KAPG | KOMBINAT ALUMINIJUMA A.D. PODGORICA | 1.8000 | 0.55% | ![]() |
![]() | OB16 | OBVEZNICE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE 2016 | 0.6200 | 3.50% | ![]() |
![]() | HLTA | FZU HLT-FOND PODGORICA | 0.0270 | 8.00% | ![]() |
![]() | ULRI | HTP ULCINJSKA RIVIJERA A.D. ULCINJ | 5.0100 | 0.20% | ![]() |
![]() | P10D | Vlada Crne Gore - Ministarstvo finansija | 0.9451 | 0.01% | ![]() |
![]() | P11P | Vlada Crne Gore - Ministarstvo finansija | 0.9113 | 0.03% | ![]() |
![]() | ZEHK | HK ŽELJEZARA NIKŠIĆ AD NIKŠIĆ | 1.8000 | 5.88% | ![]() |
![]() | BRSK | TUP BRSKOVO A.D. BJELO POLJE U STEČAJU | 0.3000 | 100.00% | ![]() |
![]() | TRNK | TREBJESA A.D. NIKŠIĆ | 48.4978 | 18.58% | ![]() |
![]() | ATMO | FZU ATLASMONT PODGORICA | 0.0752 | 1.08% | ![]() |
![]() | MONF | FZU MONETA PODGORICA | 0.1080 | 7.04% | ![]() |
![]() | EPCG | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D. NIKŠIĆ | 5.1104 | 0.01% | ![]() |
![]() | ZEHK | HK ŽELJEZARA NIKŠIĆ AD NIKŠIĆ | 1.9000 | 26.67% | ![]() |
![]() | INSM | INSTITUT SIMO MILOŠEVIĆ A.D. IGALO | 46.8630 | 4.14% | ![]() |
| Berza | Simbol | Naziv | Cijena | Promjena | Kretanje |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIPR | MEHANIZACIJA I PROGRAMAT A.D. NIKŠIĆ | 1.4211 | -0.01% | ![]() |
![]() | PREN | Prenos AD Podgorica | 0.6914 | -0.02% | ![]() |
![]() | KOGE | Kontejnereski terminal i generalni tereti AD Bar | 0.5315 | -0.02% | ![]() |
![]() | ZETP | ZETATRANS A.D. PODGORICA | 0.8200 | -8.56% | ![]() |
![]() | PUTE | BARSKA PLOVIDBA A.D. BAR | 2.5618 | -6.85% | ![]() |
![]() | ATMO | FZU ATLASMONT PODGORICA | 0.0758 | -0.26% | ![]() |
![]() | EPCG | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D. NIKŠIĆ | 5.1106 | -7.08% | ![]() |
![]() | TECG | CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA | 3.2692 | -0.41% | ![]() |
![]() | KOGE | Kontejnereski terminal i generalni tereti AD Bar | 0.5313 | -3.40% | ![]() |
| Berza | Simbol | Naziv | Cijena | Promjena | Kretanje |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | EURF | FZU EURO-FOND PODGORICA | 0.0350 | 0.00% | ![]() |
![]() | LUBA | LUKA BAR A.D. BAR | 0.3850 | 0.00% | ![]() |
![]() | MONF | FZU MONETA PODGORICA | 0.1079 | 0.00% | ![]() |
![]() | SOBS | SOLANA BAJO SEKULIĆ A.D. ULCINJ | 4.2501 | 0.00% | ![]() |
![]() | FO02 | Obveznice po osnovu restitucije | 0.3347 | 0.00% | ![]() |
![]() | PLAP | 13 JUL PLANTAŽE A.D. PODGORICA | 0.3711 | 0.00% | ![]() |
![]() | OB11 | OBVEZNICE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE 2011 | 0.8973 | 0.00% | ![]() |
![]() | BUDR | HTP BUDVANSKA RIVIJERA A.D. BUDVA | 7.5000 | 0.00% | ![]() |
![]() | FO02 | Obveznice po osnovu restitucije | 0.3300 | 0.00% | ![]() |
SPONZOR BERZE
www.hypo-broker.cg.yu